一般作業說明與範圍限制
手機可在表格內橫向捲動。原件僅連回官方,不在本站重製。
| 查找館所與原文對象 | 一般作業說明 | 報告年與期間限制 | 範圍界線 | 官方來源定位 |
|---|---|---|---|---|
| 國立臺灣大學博物館群 校史館章段(國立臺灣大學圖書館年報) | 校史館章段記載文物保存環境整備,以及溫溼度與環境狀況監測機制建置。 | 報告年:2025 本段未明載作業起訖;不借相鄰段落的日期定年。 | 既有臺大博物館群識別碼只作查找索引;原句範圍僅校史館章段,不代表全館群。未載適用量、實際起訖或品質達標結果。 | PDF 67/印 66src-2c0a9cac198a149f 校史館章段/空間與設備維護/第一分項正文;不轉錄具體庫位名稱。 |
| 國立歷史博物館 文物管理保存修護/庫房管理段落 | 庫房管理段落記載定期巡檢與年度燻蒸除蟲作業。 | 報告年:2021 年報本年工作成果脈絡;本句未另列實際作業起訖。 | 省略具體庫位與地點。這是一般作業說明,未提供適用處理量或頻率,不表示已核全年完成、所有文物或保存品質。 | PDF 11/印 19src-47ce226d3e69a052 文物管理保存修護/五、庫房管理/正文。 |
| 國立歷史博物館 文物數位資料建置/檢視及盤點系統段落 | 年報記載針對文物狀況檢視及盤點作業建置應用系統。 | 報告年:2021 年報本年工作成果脈絡;本句未另列建置起訖或完成日期。 | 這是資訊系統支援作業的文字,不是實體文物檢視、盤點或修復的完成量;未另證全面上線或逐項完成日期。 | PDF 11/印 19src-47ce226d3e69a052 文物數位資料建置/二、建置文物狀況檢視及盤點系統/正文。 |
| 新北市立鶯歌陶瓷博物館 典藏/藏品修復表的修復人員欄 | 藏品修復表的修復人員欄列有委外修復方式。 | 報告年:2020 原段標示109年間;未另列委外修復的逐次起訖。 | 僅記原表所列服務方式,不代表全館所有修護皆委外;重複列或照片人頭不轉成人數、職缺或全時當量。 | 官方年報入口 下載原PDF後看第20頁/印36 src-5f332232138a0677五、典藏/二、藏品修復/修復表/修復人員欄;不轉錄作者及個別物件狀況。 |
| 新北市立鶯歌陶瓷博物館 附表/典藏品修復統計的修復人員欄 | 典藏品修復統計的修復人員欄列有委外修復及委外/展單位修復等方式。 | 報告年:2021 110年年報附表;部分列明載年度計畫,其餘未單列作業起訖。 | 連續表合記一筆方式文字,不按物件列、重複字樣或照片計人數;不推全館全年人力或所有作業皆同一委外方式。 | 官方年報入口 下載原PDF後看第53頁/印102–104 src-feec77cbcb4d4197附表/表2典藏品修復統計/修復人員欄;PDF53–54的連續表,僅讀該欄。 |
| 臺南市美術館 研究修復/跨年典藏品修護專案段落 | 跨年典藏品修護專案段落記載修復師規畫並進行修護工作。 | 報告年:2021 原文自「2020年底年」開始規畫、進行修護,規畫於2022年初完成;未另載各年人力配置時點。 | 跨年專案的角色敘述,不是編制、在職或聘任人數;原文規畫的完成時間不當成已驗完成日,不配分成年量。 | PDF 37/印 72src-e00d65a471b8e3a5 研究修復/PDF37左頁典藏品修護段落/末段的修復師作業敘述;省略作品與捐贈者資訊。 |
| 烏來泰雅民族博物館 官方新聞圖說的修復師作業角色 | 官方圖說記載專業修復師進行文物狀況檢視。 | 非年報來源;不填報告年 新聞日期2024-02-11;實際作業及人力配置時點未載。 | 只記圖說所述角色,未提供人數、聘任或委外型態,也不證明常設編制;相同圖說在頁內重複出現僅記一筆,省略個別文物狀況及捐贈歷史。 | 市政新聞「老文物獲新生命 烏來泰博館館藏文物修復過程大公開」/無人名圖說首句的修復師檢視敘述。src-6e84074e9887bfa0 市政新聞「老文物獲新生命 烏來泰博館館藏文物修復過程大公開」/無人名圖說首句的修復師檢視敘述。 |
| 新北市立鶯歌陶瓷博物館 典藏/修復段落的作業流程 | 修復段落記載由展覽或盤點檢視彙整修護需求,再委外辦理修復的流程。 | 報告年:2021 原段標示110年間;未另列各次作業起訖或年末待修統計時點。 | 僅為程序文字,不是年末待修存量或未完成量;相鄰年度完成數不能代替待修量。流程與本年服務方式可同指一批作業,不算兩批。 | 官方年報入口 下載原PDF後看第30頁/印56 src-feec77cbcb4d4197五、典藏/(二)修復/首句流程敘述;不抄錄個別文物狀況或相鄰年度完成量。 |
本層資料下載
資料檔與頁面的檢核碼及大小列於網站資料清單。此處下載的是公開整理資料,並非官方原件。
- 一般作業文字 JSON (9740 bytes)
- 一般作業文字 CSV (7014 bytes)
- 一般作業文字 JSONL (10214 bytes)
- 文字附表來源與範圍 JSON (3943 bytes)